
Osmanlı FX, Matriks uzmanlığıyla geliştirilen yeni nesil işlem platformlarıyla 5/24 hizmetinizde.
Sembol | Baz Para | Karşıt Para | Hedef Spread | Min İşlem Miktarı (Lot) | Kaldıraç | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | ONS Altın | ABD Doları | 75,00 | 0,01 | 10 | 01:05 | 23:55 |
XAU/TRY | ONS Altın | Türk Lirası | 170,00 | 0,01 | 3 | 07:00 | 20:50 |
XAG/USD | ONS Gümüş | ABD Doları | 20,00 | 0,01 | 5 | 01:05 | 23:55 |
CUC/USD | Bakır | ABD Doları | 45,00 | 0,01 | 5 | 01:05 | 23:55 |
XPT/USD | Platin | ABD Doları | 25,00 | 0,01 | 5 | 01:05 | 23:55 |
Önemli Notlar
1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir. En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.
3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-50,000 USD arası maksimum 1:10; 50,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5. Yukarıda beliritilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.
6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
7. Altın için 1 lot 100 ons, gümüş de 5000 ons a denk gelmektedir. 1 ONS = 31.10 GRAM
8. CUC/USD'de 50.000 USD altındaki teminatlarda kaldıraç oranı max 1:5; 50.000 USD üstündeki teminatlarda kaldıraç oranı max 1:1 olarak uygulanır.
Sembol | Baz Para | Karşıt Para | Hedef Spread | Min İşlem Miktarı (Lot) | Kaldıraç | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDX/USD | NASDAQ 100** | ABD Doları | 80,00 | 0,1 | 8 | 01:05 | 23:55 |
ESX/EUR | EU STOCKS 50 | Euro | 40,00 | 0,1 | 8 | 09:02 | 22:55 |
DJI/USD | DOW JONES** | ABD Doları | 200,00 | 0,1 | 8 | 01:05 | 23:55 |
DAX/EUR | GERMANY 30 | Euro | 80,00 | 0,1 | 8 | 09:02 | 22:55 |
F40/EUR | FRANCE 40 | Euro | 45,00 | 0,1 | 8 | 09:02 | 22:55 |
FTS/GBP | UK 100 | İngiliz Sterlini | 50,00 | 0,1 | 8 | 09:02 | 22:55 |
SPX/USD | S&P 500** | ABD Doları | 25,00 | 0,1 | 8 | 01:05 | 23:55 |
Önemli Notlar
1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir. En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.
3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-50,000 USD arası maksimum 1:10; 50,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5. Yukarıda beliritilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.
6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
7. S&P 500, DJI ve Nasdaq 100 piyasalarında 23:15-23:30 aralığında seans arası verilmektedir.
Sembol | Baz Para | Karşıt Para | Hedef Spread | Min İşlem Miktarı (Lot) | Kaldıraç | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL/USD | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ABD Doları | 2,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
AMZ/USD | AMAZON | ABD Doları | 250,00 | 0,05 | 4 | 16:32 | 22:59 |
APL/USD | APPLE | ABD Doları | 3,00 | 0,01 | 6 | 16:32 | 22:59 |
ATT/USD | AT AND T | ABD Doları | 9,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
BAB/USD | ALIBABA GROUP | ABD Doları | 2,50 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
BAC/USD | BANK OF AMERICA | ABD Doları | 1,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
BLK/USD | BLACKROCK INC | ABD Doları | 116,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
BOE/USD | BOEING | ABD Doları | 20,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
CIT/USD | CITIGROUP INC | ABD Doları | 5,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
COL/USD | COCA COLA | ABD Doları | 1,00 | 0,01 | 6 | 16:32 | 22:59 |
CSC/USD | CISCO SYSTEMS INC | ABD Doları | 4,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
DIS/USD | THE WALT DISNEY | ABD Doları | 18,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
EBY/USD | EBAY INC | ABD Doları | 5,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
FCB/USD | ABD Doları | 2,20 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 | |
FDX/USD | FEDEX CORP | ABD Doları | 35,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
FRD/USD | FORD MOTOR CO | ABD Doları | 2,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
GGL/USD | ABD Doları | 230,00 | 0,025 | 4 | 16:32 | 22:59 | |
GMC/USD | GENERAL MOTORS CO | ABD Doları | 5,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
GSG/USD | GOLDMAN SACHS GROUP INC | ABD Doları | 33,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
HOD/USD | HOME DEPOT | ABD Doları | 35,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
IBM/USD | IBM | ABD Doları | 17,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
INT/USD | INTEL | ABD Doları | 10,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
JNJ/USD | JOHNSON&JOHNSON | ABD Doları | 1,80 | 0,01 | 6 | 16:32 | 22:59 |
JPM/USD | JP MORGAN | ABD Doları | 13,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
MMM/USD | 3M | ABD Doları | 22,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
MRK/USD | MERCK AND CO | ABD Doları | 15,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
MRN/USD | MODERNA INC | ABD Doları | 19,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
MRV/USD | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | ABD Doları | 4,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
MSF/USD | MICROSOFT | ABD Doları | 1,70 | 0,01 | 6 | 16:32 | 22:59 |
NFL/USD | NETFLIX | ABD Doları | 4,50 | 0,01 | 3 | 16:32 | 22:59 |
NKE/USD | NIKE | ABD Doları | 18,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
NVD/USD | NVIDIA | ABD Doları | 60,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
PEP/USD | PEPSI | ABD Doları | 19,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
PFE/USD | PFIZER | ABD Doları | 9,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
PRG/USD | PROCTER AND GAMBLE | ABD Doları | 18,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
PYP/USD | PAYPAL | ABD Doları | 1,80 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
SBU/USD | STARBUCKS | ABD Doları | 13,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
TSL/USD | TESLA INC | ABD Doları | 55,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
TWT/USD | TWITTER INC | ABD Doları | 4,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
UBE/USD | UBER TECHNOLOGIES INC | ABD Doları | 5,00 | 0,01 | 2 | 16:32 | 22:59 |
UNH/USD | UNITEDHEALTH GROUP | ABD Doları | 50,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
VIS/USD | VISA | ABD Doları | 2,50 | 0,01 | 6 | 16:32 | 22:59 |
WMT/USD | WALMART | ABD Doları | 17,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
XOM/USD | EXXON MOBIL CORP | ABD Doları | 9,00 | 0,01 | 4 | 16:32 | 22:59 |
Önemli Notlar
1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
3. Yukarıda beliritilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.
4. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
5. 1 kontrat 1 hisseyi ifade eder.
Sembol | Baz Para | Karşıt Para | Hedef Spread | Min İşlem Miktarı (Lot) | Kaldıraç | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCO/USD | Brent Petrol | ABD Doları | 8,50 | 0,01 | 3 | 03:05 | 23:55 |
OIL/USD | WTI Petrol | ABD Doları | 8,50 | 0,01 | 3 | 01:05 | 23:55 |
Önemli Notlar
1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir. En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.
3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-50,000 USD arası maksimum 1:10; 50,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
4. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
5. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
6. Yukarıda beliritilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.
7. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
8. LCO/USD(BRENT)'de 1 lot alış emri bulunan yatırımcı, 1000 varil petrol hacmi taşımaktadır.
Sembol | Miktar | Uzun Poziyon | Kısa Pozisyon |
---|---|---|---|
USD/TRY | 100.000 USD | -1.117,51 TRY | 325,51 TRY |
EUR/TRY | 100.000 EUR | -1.669,05 TRY | 282,33 TRY |
EUR/USD | 100.000 EUR | -12,85 USD | 5,38 USD |
AUD/USD | 100.000 AUD | -4,11 USD | 0,73 USD |
USD/JPY | 100.000 USD | 1.043,26 JPY | -2.076,47 JPY |
EUR/JPY | 100.000 EUR | 12,29 JPY | -756,16 JPY |
USD/CHF | 100.000 USD | 5,05 CHF | -11,25 CHF |
USD/CAD | 100.000 USD | -1,77 CAD | -3,38 CAD |
AUD/NZD | 100.000 AUD | -5,39 NZD | 0,35 NZD |
NZD/USD | 100.000 NZD | -1,91 USD | -0,74 USD |
EUR/CHF | 100.000 EUR | -2,88 CHF | -2,89 CHF |
EUR/CAD | 100.000 EUR | -12,45 CAD | 4,80 CAD |
EUR/GBP | 100.000 EUR | -7,63 GBP | 2,62 GBP |
GBP/JPY | 100.000 GBP | 901,09 JPY | -2.067,55 JPY |
GBP/USD | 100.000 GBP | -6,05 USD | 0,32 USD |
AUD/CAD | 100.000 AUD | -3,40 CAD | -0,75 CAD |
AUD/CHF | 100.000 AUD | 2,04 CHF | -5,84 CHF |
AUD/JPY | 100.000 AUD | 389,76 JPY | -1.034,37 JPY |
CAD/JPY | 100.000 CAD | 294,43 JPY | -951,73 JPY |
CHF/JPY | 100.000 CHF | -25,45 JPY | -590,18 JPY |
EUR/AUD | 100.000 EUR | -12,61 AUD | 4,01 AUD |
EUR/NOK | 100.000 EUR | -98,87 NOK | 37,64 NOK |
EUR/SEK | 100.000 EUR | -49,34 SEK | 1,02 SEK |
GBP/CAD | 100.000 GBP | -4,10 CAD | -2,48 CAD |
GBP/CHF | 100.000 GBP | 3,74 CHF | -10,09 CHF |
USD/DKK | 100.000 USD | 24,03 DKK | -60,01 DKK |
USD/NOK | 100.000 USD | 2,83 NOK | -41,26 NOK |
USD/ZAR | 100.000 USD | -291,86 ZAR | 118,76 ZAR |
USD/SEK | 100.000 USD | 35,03 SEK | -90,49 SEK |
GBP/TRY | 100.000 GBP | -1.763,39 TRY | 328,52 TRY |
NZD/JPY | 100.000 NZD | 530,32 JPY | -1.171,93 JPY |
EUR/NZD | 100.000 EUR | -18,54 NZD | 7,61 NZD |
XAU/USD | 100 ONS | -16,95 USD | 2,80 USD |
XAU/TRY | 100 ONS | -2.500,33 TRY | 738,97 TRY |
XAG/USD | 5.000 ONS | -9,43 USD | 0,60 USD |
CUC/USD | 25.000 Libre | -14,30 USD | 1,06 USD |
XPT/USD | 100 ONS | -9,66 USD | 0,11 USD |
LCO/USD | 1.000 Varil | 152,73 USD | -213,59 USD |
OIL/USD | 1.000 Varil | 126,85 USD | -178,37 USD |
NDX/USD | 10 Kontrat | -13,79 USD | -4,71 USD |
ESX/EUR | 10 Kontrat | -2,18 EUR | -3,37 EUR |
DJI/USD | 10 Kontrat | -37,01 USD | -12,64 USD |
DAX/EUR | 10 Kontrat | -8,10 EUR | -12,52 EUR |
F40/EUR | 10 Kontrat | -3,76 EUR | -5,81 EUR |
FTS/GBP | 10 Kontrat | -8,20 GBP | -3,20 GBP |
SPX/USD | 10 Kontrat | -4,55 USD | -1,56 USD |
AMZ/USD | 400 AMZ | -5,21 USD | -1,78 USD |
APL/USD | 500 APL | -8,27 USD | -2,83 USD |
ATT/USD | 1.000 ATT | -2,53 USD | -0,87 USD |
BAB/USD | 250 BAB | -3,46 USD | -1,18 USD |
BAC/USD | 2.000 BAC | -7,51 USD | -2,56 USD |
BOE/USD | 300 BOE | -4,99 USD | -1,71 USD |
COL/USD | 1.000 COL | -7,66 USD | -2,62 USD |
DIS/USD | 400 DIS | -4,58 USD | -1,56 USD |
FCB/USD | 250 FCB | -4,76 USD | -1,63 USD |
GGL/USD | 40 GGL | -10,35 USD | -3,54 USD |
HOD/USD | 200 HOD | -6,64 USD | -2,27 USD |
IBM/USD | 400 IBM | -6,71 USD | -2,29 USD |
INT/USD | 1.000 INT | -4,33 USD | -1,48 USD |
JNJ/USD | 400 JNJ | -8,56 USD | -2,92 USD |
JPM/USD | 500 JPM | -6,79 USD | -2,32 USD |
MMM/USD | 300 MMM | -4,59 USD | -1,57 USD |
MRK/USD | 500 MRK | -5,50 USD | -1,88 USD |
MSF/USD | 250 MSF | -7,72 USD | -2,64 USD |
NFL/USD | 100 NFL | -2,14 USD | -0,73 USD |
NKE/USD | 500 NKE | -6,02 USD | -2,06 USD |
NVD/USD | 100 NVD | -1,73 USD | -0,59 USD |
PEP/USD | 300 PEP | -6,05 USD | -2,07 USD |
PFE/USD | 1.000 PFE | -6,22 USD | -2,13 USD |
PRG/USD | 400 PRG | -6,95 USD | -2,37 USD |
PYP/USD | 400 PYP | -3,40 USD | -1,16 USD |
SBU/USD | 500 SBU | -4,72 USD | -1,61 USD |
UNH/USD | 100 UNH | -6,16 USD | -2,10 USD |
VIS/USD | 250 VIS | -5,93 USD | -2,02 USD |
WMT/USD | 400 WMT | -5,84 USD | -1,99 USD |
XOM/USD | 1.000 XOM | -10,42 USD | -3,56 USD |
AAL/USD | 3.000 AAL | -4,68 USD | -1,60 USD |
BLK/USD | 100 BLK | -7,32 USD | -2,50 USD |
CSC/USD | 1.000 CSC | -5,07 USD | -1,73 USD |
CIT/USD | 1.000 CIT | -5,58 USD | -1,91 USD |
EBY/USD | 1.000 EBY | -5,11 USD | -1,74 USD |
FDX/USD | 200 FDX | -5,32 USD | -1,82 USD |
GMC/USD | 1.000 GMC | -3,83 USD | -1,31 USD |
MRN/USD | 400 MRN | -7,14 USD | -2,44 USD |
TSL/USD | 100 TSL | -8,11 USD | -2,77 USD |
TWT/USD | 1.000 TWT | -4,55 USD | -1,55 USD |
UBE/USD | 1.000 UBE | -2,54 USD | -0,87 USD |
GSG/USD | 200 GSG | -7,12 USD | -2,43 USD |
FRD/USD | 5.000 FRD | -6,73 USD | -2,30 USD |
MRV/USD | 1.000 MRV | -5,07 USD | -1,73 USD |
Önemli Notlar
1. Swap rakamları belirtilen pozisyon büyüklüklerini gecelik taşımak için gereken değerlerdir. Swap değerleri 1 lot için geçerli olan güncel miktarlardır. Tabloda yer alan swap değerleri bir önceki gün değerleridir
2. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
Gün | Durum | Açıklama |
---|---|---|
Pazar-Pazartesi 01:00 | SWAP YOK | |
Pazartesi-Salı 01:00 | SWAP VAR | |
Salı-Çarşamba 01:00 | SWAP VAR | |
Çarşamba-Perşembe 01:00 | SWAP VAR | CFD ler, USD/TRY ve USD/CAD hariç 3 gecelik swap |
Perşembe-Cuma 01:00 | SWAP VAR | USD/TRY ve USD/CAD için 3 gecelik swap |
Cuma-Cumartesi 01:00 | SWAP VAR | CFD ler için 3 gecelik swap |
Cumartesi-Pazar 01:00 | SWAP YOK |