Forex Yatırım Ürünleri Tablosu

5
Varlık Grubu
73
Farklı Enstrüman
24/5
Destek
1.0
Rekabetçi Spread Oranları
1:1
Kaldıraçsız İşlem İmkanı

Döviz

Kıymetli Madenler

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
XAU/USD ONS Altın ABD Doları 75,00 0,01 10 02:05 00:55
XAU/TRY ONS Altın Türk Lirası 170,00 0,01 7 08:00 22:50
XAG/USD ONS Gümüş ABD Doları 20,00 0,01 8 02:05 00:55
CUC/USD Bakır ABD Doları 45,00 0,01 8 02:05 00:55
XPT/USD Platin ABD Doları 25,00 0,01 7 02:05 00:55
XPD/USD Palladyum ABD Doları 390,00 0,01 4 01:05 23:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 100.000$’dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 100.000$ ile 250.000$ arasında olan yatırımcılar: Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 250.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar: 1:1 Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. Altın için 1 lot 100 ons, gümüş de 5000 ons a denk gelmektedir. 1 ONS = 31.10 GRAM. Swap tablosundan tüm ürünlerin 1 lot büyüklüğüne karşılık gelen miktarları görüntüleyebilirsiniz.

Endeks (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
NDX/USD NASDAQ 100** ABD Doları 80,00 0,1 9 02:05 00:55
ESX/EUR EU STOCKS 50 Euro 40,00 0,1 9 10:02 23:55
DJI/USD DOW JONES** ABD Doları 200,00 0,1 10 02:05 00:55
DAX/EUR GERMANY 40 Euro 80,00 0,1 10 10:02 23:55
F40/EUR FRANCE 40 Euro 45,00 0,1 9 10:02 23:55
FTS/GBP UK 100 İngiliz Sterlini 50,00 0,1 10 10:02 23:55
SPX/USD S&P 500** ABD Doları 25,00 0,1 10 02:05 00:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 100.000$’dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 100.000$ ile 250.000$ arasında olan yatırımcılar: Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 250.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar: 1:1 Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. S&P 500, DJI ve Nasdaq 100 piyasalarında 23:15-23:30 aralığında seans arası verilmektedir.

Hisse (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
AAL/USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
ABB/USD AbbVie Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
ABN/USD Airbnb Inc ABD Doları 10,00 0,01 6 17:32 23:59
ABT/USD Abbott Laboratories ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
ADB/USD Adobe Inc ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
ADI/USD Analog Devices Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
ADP/USD Automatic Data Processing Inc ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
ADS/USD Autodesk Inc ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
AEP/USD American Electri Power ABD Doları 8,00 0,01 5 17:32 23:59
ALG/USD Align Technology Inc ABD Doları 27,00 0,01 5 17:32 23:59
AMA/USD Applied Materials Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
AMD/USD Advanced Micro Devices / AMD ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
AMG/USD Amgen Inc ABD Doları 64,00 0,01 5 17:32 23:59
AMZ/USD AMAZON ABD Doları 250,00 0,05 7 17:32 23:59
APL/USD APPLE ABD Doları 3,00 0,01 7 17:32 23:59
ASM/USD ASML Holding NV (Nasdaq) ABD Doları 98,00 0,01 5 17:32 23:59
ATT/USD AT AND T ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
ATV/USD Activision Blizzard Inc 4,00 0,01 5 17:32 23:59
AUY/USD Yamana Gold Inc 1,00 0,01 5 17:32 23:59
AVG/USD Broadcom Inc 30,00 0,01 5 17:32 23:59
BAB/USD ALIBABA GROUP ABD Doları 2,50 0,01 5 17:32 23:59
BAC/USD BANK OF AMERICA ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
BID/USD Baidu Inc (ADRs) ABD Doları 7,00 0,01 5 17:32 23:59
BII/USD Biogen Inc ABD Doları 84,00 0,01 5 17:32 23:59
BKN/USD Booking Holdings Inc ABD Doları 438,00 0,01 5 17:32 23:59
BLK/USD BLACKROCK INC ABD Doları 116,00 0,01 7 17:32 23:59
BNT/USD BioNTech SE ABD Doları 80,00 0,01 5 17:32 23:59
BOE/USD BOEING ABD Doları 20,00 0,01 6 17:32 23:59
BRK/USD Berkshire Hathaway Inc - Class B ABD Doları 28,00 0,01 5 17:32 23:59
BSX/USD Boston Scientific Corp ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
CAT/USD Caterpillar Inc ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
CHT/USD Charter Communications Inc ABD Doları 38,00 0,01 5 17:32 23:59
CIC/USD Cigna Corp ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
CIT/USD CITIGROUP INC ABD Doları 5,00 0,01 7 17:32 23:59
CLP/USD Colgate-Palmolive Co ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
CMC/USD Comcast Corp ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
COL/USD COCA COLA ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
COS/USD Costco Wholesale Corp ABD Doları 14,00 0,01 5 17:32 23:59
CSC/USD CISCO SYSTEMS INC ABD Doları 4,00 0,01 7 17:32 23:59
CSX/USD CSX Corp ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
CTS/USD Cognizant Tech Solutions - Class A ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
DAL/USD Delta Air Lines Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
DDO/USD Datadog Inc - Class A ABD Doları 7,00 0,01 5 17:32 23:59
DEL/USD Dell Technologies Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
DGC/USD Dollar General Corp ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59
DIS/USD THE WALT DISNEY ABD Doları 18,00 0,01 7 17:32 23:59
DLT/USD Dollar Tree Inc ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
DOC/USD DocuSign Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
DXC/USD DexCom Inc ABD Doları 11,00 0,01 5 17:32 23:59
EAI/USD Electronic Arts Inc ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
EBY/USD EBAY INC ABD Doları 5,00 0,01 7 17:32 23:59
EXC/USD Exelon Corp ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
FAS/USD Fastenal Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
FCB/USD FACEBOOK ABD Doları 2,20 0,01 6 17:32 23:59
FDX/USD FEDEX CORP ABD Doları 35,00 0,01 7 17:32 23:59
FIS/USD Fiserv Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
FRD/USD FORD MOTOR CO ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
FTN/USD Fortinet Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
GEC/USD General Electric Co ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
GGL/USD GOOGLE ABD Doları 230,00 0,025 7 17:32 23:59
GIL/USD Gilead Sciences Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
GMC/USD GENERAL MOTORS CO ABD Doları 5,00 0,01 7 17:32 23:59
GSG/USD GOLDMAN SACHS GROUP INC ABD Doları 33,00 0,01 7 17:32 23:59
HLT/USD Hilton Worldwide Holdings Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
HOD/USD HOME DEPOT ABD Doları 35,00 0,01 8 17:32 23:59
HOG/USD Harley-Davidson Inc ABD Doları 12,00 0,01 5 17:32 23:59
HPE/USD Hewlett Packard Enterprise Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
HPQ/USD HP Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
IBM/USD IBM ABD Doları 17,00 0,01 7 17:32 23:59
IDX/USD Idexx Laboratories Inc ABD Doları 71,00 0,01 5 17:32 23:59
ILM/USD Illumina Inc ABD Doları 27,00 0,01 5 17:32 23:59
INT/USD INTEL ABD Doları 10,00 0,01 7 17:32 23:59
INU/USD Intuit Inc ABD Doları 24,00 0,01 5 17:32 23:59
ISR/USD Intuitive Surgical Inc ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
JDI/USD JD.com Inc (ADRs) ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
JNJ/USD JOHNSON&JOHNSON ABD Doları 1,80 0,01 8 17:32 23:59
JPM/USD JP MORGAN ABD Doları 13,00 0,01 7 17:32 23:59
KDP/USD Keurig Dr Pepper Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
KHC/USD Kraft Heinz Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
KLA/USD KLA Corp ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
KMB/USD Kimberly-Clark Corp ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
LMT/USD Lockheed Martin Corp ABD Doları 48,00 0,01 5 17:32 23:59
LRC/USD Lam Research Corp ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
MAC/USD MasterCard Inc ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
MAR/USD Marriott International - Class A ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
MCD/USD McDonald's Corp ABD Doları 6,00 0,01 5 17:32 23:59
MCH/USD Microchip Technology Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
MCO/USD Moody's Corp ABD Doları 35,00 0,01 5 17:32 23:59
MDL/USD Mondelez International Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
MMM/USD 3M ABD Doları 22,00 0,01 7 17:32 23:59
MNS/USD Monster Beverage Corp ABD Doları 6,00 0,01 5 17:32 23:59
MRK/USD MERCK AND CO ABD Doları 15,00 0,01 8 17:32 23:59
MRN/USD MODERNA INC ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
MRV/USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ABD Doları 4,00 0,01 6 17:32 23:59
MSF/USD MICROSOFT ABD Doları 1,70 0,01 7 17:32 23:59
MST/USD Morgan Stanley ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
MTC/USD Match Group Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
MUT/USD Micron Technology Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
NFL/USD NETFLIX ABD Doları 4,50 0,01 5 17:32 23:59
NKE/USD NIKE ABD Doları 18,00 0,01 6 17:32 23:59
NKO/USD Nokia Oyj (ADRs) ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
NTE/USD NetEase Inc (ADRs) ABD Doları 20,00 0,01 5 17:32 23:59
NVD/USD NVIDIA ABD Doları 60,00 0,01 5 17:32 23:59
NXP/USD NXP Semiconductors NV ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
OKT/USD Okta Inc ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
ORC/USD Oracle Corp ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
ORL/USD O'Reilly Automotive Inc ABD Doları 87,00 0,01 5 17:32 23:59
PDD/USD Pinduoduo Inc (ADRs) ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
PEP/USD PEPSI ABD Doları 19,00 0,01 8 17:32 23:59
PFE/USD PFIZER ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
PMI/USD Philip Morris International ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
PRG/USD PROCTER AND GAMBLE ABD Doları 18,00 0,01 8 17:32 23:59
PXD/USD Pioneer Natural Resources Co 16,00 0,01 5 17:32 23:59
PYP/USD PAYPAL ABD Doları 1,80 0,01 7 17:32 23:59
QCO/USD QUALCOMM Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
REG/USD Regeneron Pharmaceuticals ABD Doları 107,00 0,01 5 17:32 23:59
ROS/USD Ross Stores Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
SBU/USD STARBUCKS ABD Doları 13,00 0,01 7 17:32 23:59
SIR/USD Sirius XM Holdings Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
SON/USD Sony Group Corp ABD Doları 16,00 0,01 5 17:32 23:59
SPG/USD S&P Global Inc ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
SPL/USD Splunk Inc 40,00 0,01 5 17:32 23:59
SPO/USD Spotify Technology SA ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
SWK/USD Skyworks Solutions Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
TEA/USD Atlassian Corp Plc - Class A ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
TMU/USD T-Mobile US Inc ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59
TSL/USD TESLA INC ABD Doları 55,00 0,01 5 17:32 23:59
TWT/USD TWITTER INC 4,00 0,01 5 17:32 23:59
TXN/USD Texas Instruments Inc ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
UAI/USD Under Armour Inc - Class C ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
UBE/USD UBER TECHNOLOGIES INC ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
UNH/USD UNITEDHEALTH GROUP ABD Doları 50,00 0,01 7 17:32 23:59
VIS/USD VISA ABD Doları 2,50 0,01 7 17:32 23:59
VRT/USD Vertex Pharmaceuticals Inc ABD Doları 41,00 0,01 5 17:32 23:59
VZC/USD Verizon Communications Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WBA/USD Walgreens Boots Alliance Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WDA/USD Workday Inc - Class A ABD Doları 48,00 0,01 5 17:32 23:59
WFC/USD Wells Fargo & Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WMT/USD WALMART ABD Doları 17,00 0,01 8 17:32 23:59
XEL/USD Xcel Energy Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
XOM/USD EXXON MOBIL CORP ABD Doları 9,00 0,01 6 17:32 23:59
ZMV/USD Zoom Video Communications Inc ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 100.000$’dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 100.000$ ile 250.000$ arasında olan yatırımcılar: Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 250.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar: 1:1 Kaldıraçlı Hesap Grubu

3. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

4. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

5. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

6. 1 kontrat 1 hisseyi ifade eder.

Emtia (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
LCO/USD Brent Petrol ABD Doları 8,50 0,01 5 04:05 00:55
OIL/USD WTI Petrol ABD Doları 8,50 0,01 5 02:05 00:55
NGC/USD Doğal Gaz ABD Doları 100,00 0,01 3 02:05 23:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 100.000$’dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 100.000$ ile 250.000$ arasında olan yatırımcılar: Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 250.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar: 1:1 Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

6. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

7. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

8. LCO/USD(BRENT)'de 1 lot alış emri bulunan yatırımcı, 1000 varil petrol hacmi taşımaktadır. Swap tablosundan tüm ürünlerin 1 lot büyüklüğüne karşılık gelen miktarları görüntüleyebilirsiniz.

Swap Tablosu

Sembol Miktar Uzun Poziyon Kısa Pozisyon
USD/TRY 100.000 USD -4.115,14 TRY 2.517,30 TRY
EUR/TRY 100.000 EUR -4.682,10 TRY 2.701,84 TRY
EUR/USD 100.000 EUR -6,95 USD 2,24 USD
AUD/USD 100.000 AUD -2,53 USD 0,01 USD
USD/JPY 100.000 USD 1.442,82 JPY -2.486,95 JPY
EUR/JPY 100.000 EUR 1.056,54 JPY -2.004,44 JPY
USD/CHF 100.000 USD 6,95 CHF -12,52 CHF
USD/CAD 100.000 USD 0,68 CAD -5,77 CAD
AUD/NZD 100.000 AUD -4,38 NZD -0,04 NZD
NZD/USD 100.000 NZD -1,07 USD -1,30 USD
EUR/CHF 100.000 EUR 4,33 CHF -9,48 CHF
EUR/CAD 100.000 EUR -5,73 CAD 0,31 CAD
EUR/GBP 100.000 EUR -5,42 GBP 1,78 GBP
GBP/JPY 100.000 GBP 1.933,97 JPY -3.311,67 JPY
GBP/USD 100.000 GBP -2,15 USD -2,58 USD
AUD/CAD 100.000 AUD -1,22 CAD -2,31 CAD
AUD/CHF 100.000 AUD 3,68 CHF -7,54 CHF
AUD/JPY 100.000 AUD 845,57 JPY -1.518,23 JPY
CAD/JPY 100.000 CAD 874,81 JPY -1.572,96 JPY
CHF/JPY 100.000 CHF 47,41 JPY -684,47 JPY
EUR/AUD 100.000 EUR -7,27 AUD 0,95 AUD
EUR/NOK 100.000 EUR -59,45 NOK 11,59 NOK
EUR/SEK 100.000 EUR -15,38 SEK -31,50 SEK
GBP/CAD 100.000 GBP 1,03 CAD -7,93 CAD
GBP/CHF 100.000 GBP 9,35 CHF -16,77 CHF
USD/DKK 100.000 USD 17,82 DKK -54,29 DKK
USD/NOK 100.000 USD -6,54 NOK -34,09 NOK
USD/ZAR 100.000 USD -197,47 ZAR 98,19 ZAR
USD/SEK 100.000 USD 23,56 SEK -76,44 SEK
GBP/TRY 100.000 GBP -5.471,03 TRY 3.357,17 TRY
NZD/JPY 100.000 NZD 897,70 JPY -1.568,45 JPY
EUR/NZD 100.000 EUR -11,75 NZD 3,70 NZD
XAU/USD 100 ONS -47,83 USD 27,35 USD
XAU/TRY 100 ONS -6.821,43 TRY 1.272,05 TRY
XAG/USD 5.000 ONS -30,12 USD 17,13 USD
CUC/USD 25.000 Libre -10,04 USD -3,28 USD
XPT/USD 100 ONS -19,87 USD 9,58 USD
XPD/USD 100 XPD -19,62 USD 8,59 USD
LCO/USD 1.000 Varil 20,77 USD -33,90 USD
OIL/USD 1.000 Varil 24,98 USD -39,49 USD
NGC/USD 10.000 NGC -236,40 USD 156,55 USD
NDX/USD 10 Kontrat -49,38 USD 12,88 USD
ESX/EUR 10 Kontrat -9,67 EUR 1,27 EUR
DJI/USD 10 Kontrat -104,47 USD 27,25 USD
DAX/EUR 10 Kontrat -37,28 EUR 4,90 EUR
F40/EUR 10 Kontrat -14,73 EUR 1,93 EUR
FTS/GBP 10 Kontrat -19,62 GBP 4,82 GBP
SPX/USD 10 Kontrat -14,18 USD 3,70 USD
AMZ/USD 400 AMZ -18,42 USD 4,80 USD
APL/USD 500 APL -27,98 USD 7,30 USD
ATT/USD 1.000 ATT -5,41 USD 1,41 USD
BAB/USD 250 BAB -7,07 USD 1,84 USD
BAC/USD 2.000 BAC -19,81 USD 5,17 USD
BOE/USD 300 BOE -11,46 USD 2,99 USD
COL/USD 1.000 COL -17,31 USD 4,52 USD
DIS/USD 400 DIS -9,40 USD 2,45 USD
FCB/USD 250 FCB -36,79 USD 9,60 USD
GGL/USD 400 GGL -16,50 USD 4,30 USD
HOD/USD 200 HOD -20,17 USD 5,26 USD
IBM/USD 400 IBM -22,30 USD 5,82 USD
INT/USD 1.000 INT -5,57 USD 1,45 USD
JNJ/USD 400 JNJ -15,83 USD 4,13 USD
JPM/USD 500 JPM -26,08 USD 6,80 USD
MMM/USD 300 MMM -10,01 USD 2,61 USD
MRK/USD 500 MRK -13,53 USD 3,53 USD
MSF/USD 250 MSF -25,69 USD 6,70 USD
NFL/USD 100 NFL -17,76 USD 4,63 USD
NKE/USD 500 NKE -10,15 USD 2,65 USD
NVD/USD 100 NVD -3,08 USD 0,80 USD
PEP/USD 300 PEP -12,44 USD 3,25 USD
PFE/USD 1.000 PFE -7,05 USD 1,84 USD
PRG/USD 400 PRG -16,67 USD 4,35 USD
PYP/USD 400 PYP -7,84 USD 2,04 USD
SBU/USD 500 SBU -11,93 USD 3,11 USD
UNH/USD 100 UNH -14,61 USD 3,81 USD
VIS/USD 250 VIS -17,15 USD 4,47 USD
WMT/USD 400 WMT -7,99 USD 2,08 USD
XOM/USD 1.000 XOM -30,79 USD 8,03 USD
AAL/USD 3.000 AAL -8,53 USD 2,22 USD
BLK/USD 100 BLK -23,41 USD 6,11 USD
CSC/USD 1.000 CSC -13,02 USD 3,40 USD
CIT/USD 1.000 CIT -15,46 USD 4,03 USD
EBY/USD 1.000 EBY -16,37 USD 4,27 USD
FDX/USD 200 FDX -12,87 USD 3,36 USD
GMC/USD 1.000 GMC -11,27 USD 2,94 USD
MRN/USD 400 MRN -5,95 USD 1,55 USD
TSL/USD 100 TSL -6,17 USD 1,61 USD
TWT/USD 0 TWT 0,00 USD 0,00 USD
UBE/USD 1.000 UBE -18,32 USD 4,78 USD
GSG/USD 200 GSG -24,44 USD 6,38 USD
FRD/USD 5.000 FRD -13,04 USD 3,40 USD
MRV/USD 1.000 MRV -18,11 USD 4,72 USD
ABT/USD 400 ABT -11,12 USD 2,90 USD
ABB/USD 300 ABB -14,40 USD 3,76 USD
BRK/USD 100 BRK -11,40 USD 2,97 USD
BSX/USD 1.000 BSX -20,88 USD 5,45 USD
CAT/USD 200 CAT -19,60 USD 5,11 USD
CIC/USD 100 CIC -8,43 USD 2,20 USD
CLP/USD 600 CLP -14,66 USD 3,82 USD
CSX/USD 1.500 CSX -12,77 USD 3,33 USD
DEL/USD 1.000 DEL -29,69 USD 7,74 USD
DAL/USD 1.500 DAL -18,25 USD 4,76 USD
DGC/USD 200 DGC -4,16 USD 1,09 USD
EXC/USD 1.000 EXC -9,92 USD 2,59 USD
GEC/USD 500 GEC -23,09 USD 6,02 USD
HOG/USD 1.000 HOG -8,58 USD 2,24 USD
HPE/USD 3.000 HPE -15,27 USD 3,98 USD
HLT/USD 400 HLT -23,06 USD 6,01 USD
HPQ/USD 1.500 HPQ -13,33 USD 3,48 USD
KMB/USD 300 KMB -10,43 USD 2,72 USD
LMT/USD 100 LMT -14,94 USD 3,90 USD
MAC/USD 100 MAC -12,28 USD 3,20 USD
MCD/USD 200 MCD -15,01 USD 3,92 USD
MCO/USD 200 MCO -22,72 USD 5,93 USD
MST/USD 500 MST -13,31 USD 3,47 USD
NKO/USD 10.000 NKO -10,75 USD 2,80 USD
ORC/USD 500 ORC -21,09 USD 5,50 USD
PMI/USD 500 PMI -14,69 USD 3,83 USD
