Forex Yatırım Ürünleri Tablosu

5
Varlık Grubu
182
Farklı Enstrüman
24/5
Destek
1.0
Rekabetçi Spread Oranları
1:1
Kaldıraçsız İşlem İmkanı

Döviz

Kıymetli Madenler

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
XAU/USD ONS Altın ABD Doları 75,00 0,01 10 02:05 00:55
XAU/TRY ONS Altın Türk Lirası 170,00 0,01 9 08:00 22:50
XAG/USD ONS Gümüş ABD Doları 20,00 0,01 8 02:05 00:55
CUC/USD Bakır ABD Doları 45,00 0,01 10 02:05 00:55
XPT/USD Platin ABD Doları 25,00 0,01 8 02:05 00:55
XPD/USD Palladyum ABD Doları 390,00 0,01 6 01:05 23:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 150.000$'dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 150.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar için : Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda belirtilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat aralığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. Altın için 1 lot 100 ons, gümüş de 5000 ons a denk gelmektedir. 1 ONS = 31.10 GRAM. Swap tablosundan tüm ürünlerin 1 lot büyüklüğüne karşılık gelen miktarları görüntüleyebilirsiniz.

Endeks (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
NDX/USD NASDAQ 100** ABD Doları 80,00 0,01 9 02:05 00:55
ESX/EUR EU STOCKS 50 Euro 40,00 0,01 10 10:02 23:55
DJI/USD DOW JONES** ABD Doları 200,00 0,01 10 02:05 00:55
DAX/EUR GERMANY 40 Euro 80,00 0,01 10 10:02 23:55
F40/EUR FRANCE 40 Euro 45,00 0,01 10 10:02 23:55
FTS/GBP UK 100 İngiliz Sterlini 50,00 0,01 10 10:02 23:55
SPX/USD S&P 500** ABD Doları 25,00 0,01 10 02:05 00:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 150.000$'dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 150.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar için : Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda belirtilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat aralığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. S&P 500, DJI ve Nasdaq 100 piyasalarında 00:15-00:30 aralığında seans arası verilmektedir.

Hisse (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
AAL/USD American Airlines Group Inc. ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
ABB/USD AbbVie Inc. ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
ABN/USD Airbnb Inc. ABD Doları 10,00 0,01 6 17:32 23:59
ABT/USD Abbott Laboratories ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
ADB/USD Adobe Inc. ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
ADI/USD Analog Devices Inc. ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
ADP/USD Automatic Data Processing Inc. ABD Doları 21,00 0,01 8 17:32 23:59
ADS/USD Autodesk Inc. ABD Doları 17,00 0,01 7 17:32 23:59
AEP/USD American Electric Power Inc. ABD Doları 8,00 0,01 8 17:32 23:59
ALG/USD Align Technology Inc. ABD Doları 27,00 0,01 4 17:32 23:59
AMA/USD Applied Materials Inc. ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
AMD/USD (AMD) Advanced Micro Devices Inc. ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
AMG/USD Amgen Inc. ABD Doları 64,00 0,01 7 17:32 23:59
AMZ/USD Amazon Inc. ABD Doları 250,00 0,05 7 17:32 23:59
APL/USD Apple Inc. ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
ASM/USD ASML Holding NV. ABD Doları 98,00 0,01 5 17:32 23:59
ATT/USD AT&T Inc. ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
BAB/USD Alibaba Group Inc. ABD Doları 2,50 0,01 6 17:32 23:59
BAC/USD Bank of America Corp. ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
BID/USD Baidu Inc. ABD Doları 7,00 0,01 6 17:32 23:59
BII/USD Biogen Inc. ABD Doları 84,00 0,01 6 17:32 23:59
BKN/USD Booking Holdings Inc. ABD Doları 438,00 0,01 7 17:32 23:59
BLK/USD BlackRock Inc. ABD Doları 116,00 0,01 7 17:32 23:59
BNT/USD BioNTech SE ABD Doları 80,00 0,01 5 17:32 23:59
BOE/USD Boeing Co. ABD Doları 20,00 0,01 5 17:32 23:59
BRK/USD Berkshire Hathaway Inc. ABD Doları 28,00 0,01 7 17:32 23:59
BSX/USD Boston Scientific Corp. ABD Doları 2,00 0,01 7 17:32 23:59
CAT/USD Caterpillar Inc. ABD Doları 21,00 0,01 7 17:32 23:59
CHT/USD Charter Communications Inc. ABD Doları 38,00 0,01 5 17:32 23:59
CIC/USD Cigna Corp. ABD Doları 17,00 0,01 6 17:32 23:59
CIT/USD Citigroup Inc. ABD Doları 5,00 0,01 6 17:32 23:59
CLP/USD Colgate-Palmolive Co. ABD Doları 2,00 0,01 8 17:32 23:59
CMC/USD Comcast Corp. ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
COL/USD Coca-Cola Co. ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
COS/USD Costco Wholesale Corp. ABD Doları 14,00 0,01 8 17:32 23:59
CSC/USD Cisco System Inc. ABD Doları 4,00 0,01 7 17:32 23:59
CSX/USD CSX Corp. ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
CTS/USD Cognizant Tech Solutions Corp. ABD Doları 3,00 0,01 7 17:32 23:59
DAL/USD Delta Air Lines Inc. ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
DDO/USD Datadog Inc. ABD Doları 7,00 0,01 5 17:32 23:59
DEL/USD Dell Technologies Inc. ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
DGC/USD Dollar General Corp. ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59
DIS/USD The Walt Disney Co. ABD Doları 18,00 0,01 5 17:32 23:59
DLT/USD Dollar Tree Inc. ABD Doları 10,00 0,01 6 17:32 23:59
DOC/USD DocuSign Inc. ABD Doları 3,00 0,01 4 17:32 23:59
DXC/USD DexCom Inc. ABD Doları 11,00 0,01 5 17:32 23:59
EAI/USD Electronic Arts Inc. ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
EBY/USD eBay Inc. ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
EXC/USD Exelon Corp. ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
FAS/USD Fastenal Co. ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
FCB/USD (Facebook) Meta Platforms Inc. ABD Doları 2,20 0,01 6 17:32 23:59
FDX/USD FedEx Corp. ABD Doları 35,00 0,01 6 17:32 23:59
FIS/USD Fiserv Inc. 3,00 0,01 5 17:32 23:59
FRD/USD Ford Motor Co. ABD Doları 2,00 0,01 7 17:32 23:59
FTN/USD Fortinet Inc. ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
GEC/USD General Electric Co. ABD Doları 5,00 0,01 6 17:32 23:59
GGL/USD (Google) Alphabet Inc. ABD Doları 230,00 0,025 7 17:32 23:59
GIL/USD Gilead Sciences Inc ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
GMC/USD General Motors Co. ABD Doları 5,00 0,01 6 17:32 23:59
GSG/USD Goldman Sachs Group Inc. ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
HLT/USD Hilton Worldwide Holdings Inc. ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
HOD/USD Home Depot Inc. ABD Doları 35,00 0,01 8 17:32 23:59
HOG/USD Harley-Davidson Inc. ABD Doları 12,00 0,01 6 17:32 23:59
HPE/USD Hewlett Packard Enterprise Co. ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
HPQ/USD HP Inc. ABD Doları 1,00 0,01 6 17:32 23:59
IBM/USD (IBM) International Business Machines Corp. ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
IDX/USD Idexx Laboratories Inc ABD Doları 71,00 0,01 4 17:32 23:59
ILM/USD Illumina Inc ABD Doları 27,00 0,01 6 17:32 23:59
INT/USD Intel Corp. ABD Doları 10,00 0,01 7 17:32 23:59
INU/USD Intuit Inc ABD Doları 24,00 0,01 5 17:32 23:59
ISR/USD Intuitive Surgical Inc ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
JDI/USD JD.com Inc. ABD Doları 2,00 0,01 6 17:32 23:59
JNJ/USD Johnson&Johnson ABD Doları 1,80 0,01 7 17:32 23:59
JPM/USD JP Morgan Chase&Co. ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
KDP/USD Keurig Dr Pepper Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
KHC/USD Kraft Heinz Co ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
KLA/USD KLA Corp ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
KMB/USD Kimberly-Clark Corp. 5,00 0,01 8 17:32 23:59
LMT/USD Lockheed Martin Corp. ABD Doları 48,00 0,01 5 17:32 23:59
LRC/USD Lam Research Corp ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
MAC/USD MasterCard Inc. ABD Doları 33,00 0,01 7 17:32 23:59
MAR/USD Marriott International ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
MCD/USD McDonald's Corp. ABD Doları 6,00 0,01 8 17:32 23:59
MCH/USD Microchip Technology Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
MCO/USD Moody's Corp. ABD Doları 35,00 0,01 7 17:32 23:59
MDL/USD Mondelez International Inc ABD Doları 2,00 0,01 7 17:32 23:59
MMM/USD 3M Co. ABD Doları 22,00 0,01 7 17:32 23:59
MNS/USD Monster Beverage Corp ABD Doları 6,00 0,01 7 17:32 23:59
MRK/USD Merck & Co. ABD Doları 15,00 0,01 7 17:32 23:59
MRN/USD Moderna Inc. ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
MRV/USD Marvell Technology Inc. ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
MSF/USD Microsoft Corp. ABD Doları 1,70 0,01 7 17:32 23:59
MST/USD Morgan Stanley ABD Doları 3,00 0,01 7 17:32 23:59
MTC/USD Match Group Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
MUT/USD Micron Technology Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
NFL/USD Netflix Inc. ABD Doları 4,50 0,01 7 17:32 23:59
NKE/USD Nike Inc. ABD Doları 18,00 0,01 5 17:32 23:59
NKO/USD Nokia Corp. ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
NTE/USD NetEase Inc. ABD Doları 20,00 0,01 7 17:32 23:59
NVD/USD Nvidia Corp. ABD Doları 60,00 0,01 5 17:32 23:59
NXP/USD NXP Semiconductors NV ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
OKT/USD Okta Inc ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
ORC/USD Oracle Corp. ABD Doları 4,00 0,01 4 17:32 23:59
ORL/USD O'Reilly Automotive Inc ABD Doları 87,00 0,01 8 17:32 23:59
PDD/USD Pinduoduo Inc. ABD Doları 1,00 0,01 6 17:32 23:59
PEP/USD PepsiCo Inc. ABD Doları 19,00 0,01 7 17:32 23:59
PFE/USD Pfizer Inc. ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
PMI/USD Philip Morris International Inc. ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
PRG/USD (P&G) Procter & Gamble Co. ABD Doları 18,00 0,01 8 17:32 23:59
PYP/USD Paypal Holdings Inc. ABD Doları 1,80 0,01 6 17:32 23:59
QCO/USD Qualcomm Inc. ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
REG/USD Regeneron Pharmaceuticals Inc. ABD Doları 107,00 0,01 5 17:32 23:59
ROS/USD Ross Stores Inc ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
SBU/USD Starbucks Corp. ABD Doları 13,00 0,01 6 17:32 23:59
SIR/USD Sirius XM Holdings Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
SON/USD Sony Group Corp. ABD Doları 16,00 0,01 7 17:32 23:59
SPG/USD S&P Global Inc. ABD Doları 22,00 0,01 7 17:32 23:59
SPO/USD Spotify Technology SA. ABD Doları 22,00 0,01 6 17:32 23:59
SWK/USD Skyworks Solutions Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
TEA/USD Atlassian Corp Plc. ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
TMU/USD T-Mobile US Inc. ABD Doları 15,00 0,01 7 17:32 23:59
TSL/USD Tesla Inc. ABD Doları 55,00 0,01 5 17:32 23:59
TXN/USD Texas Instruments Inc ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
UAI/USD Under Armour Inc. ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
UBE/USD Uber Technologies Inc. ABD Doları 5,00 0,01 6 17:32 23:59
UNH/USD United Health Products Inc. ABD Doları 50,00 0,01 2 17:32 23:59
VIS/USD Visa Inc. ABD Doları 2,50 0,01 7 17:32 23:59
VRT/USD Vertex Pharmaceuticals Inc. ABD Doları 41,00 0,01 5 17:32 23:59
VZC/USD Verizon Communications Inc. ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
WBA/USD Walgreens Boots Alliance Inc. 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WDA/USD Workday Inc. ABD Doları 48,00 0,01 6 17:32 23:59
WFC/USD Wells Fargo Co. ABD Doları 1,00 0,01 7 17:32 23:59
WMT/USD Walmart Inc. ABD Doları 17,00 0,01 7 17:32 23:59
XEL/USD Xcel Energy Inc. ABD Doları 4,00 0,01 7 17:32 23:59
XOM/USD Exxon Mobil Corp. ABD Doları 9,00 0,01 7 17:32 23:59
ZMV/USD Zoom Communications Inc. ABD Doları 15,00 0,01 6 17:32 23:59

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 150.000$'dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 150.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar için : Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu

3. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

4. Yukarıda belirtilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat aralığı değişebilir.

5. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

6. 1 kontrat 1 hisseyi ifade eder.

Emtia (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
LCO/USD Brent Petrol ABD Doları 8,50 0,01 10 04:05 00:55
OIL/USD WTI Petrol ABD Doları 8,50 0,01 10 02:05 00:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik göstermekte olup teminat limitleri aşağıdaki gibidir. Ek olarak yatırımcı isterse uygulama içerisinden kaldıraç oranını 1:1 (Kaldıraçsız) olarak ayarlayabilir.

  • •   FX Bakiyesi 150.000$'dan düşük olan yatırımcılar: Standart Kaldıraçlı Hesap Grubu
  • •   FX Bakiyesi 150.000$ ve üzerinde olan yatırımcılar için : Düşük Kaldıraçlı Hesap Grubu

4. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

6. Yukarıda belirtilen spread oranları 19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat aralığı değişebilir.

7. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

8. LCO/USD(BRENT)'de 1 lot alış emri bulunan yatırımcı, 1000 varil petrol hacmi taşımaktadır. Swap tablosundan tüm ürünlerin 1 lot büyüklüğüne karşılık gelen miktarları görüntüleyebilirsiniz.

Swap Tablosu

Sembol Miktar Uzun Poziyon Kısa Pozisyon
USD/TRY 100.000 USD -3.905,64 TRY 2.482,33 TRY
EUR/TRY 100.000 EUR -4.745,52 TRY 3.125,17 TRY
EUR/USD 100.000 EUR -8,49 USD 3,09 USD
AUD/USD 100.000 AUD -1,42 USD -1,10 USD
USD/JPY 100.000 USD 891,11 JPY -1.756,77 JPY
EUR/JPY 100.000 EUR 337,45 JPY -1.121,23 JPY
USD/CHF 100.000 USD 5,83 CHF -10,77 CHF
USD/CAD 100.000 USD 2,93 CAD -8,98 CAD
AUD/NZD 100.000 AUD 1,98 NZD -7,15 NZD
NZD/USD 100.000 NZD -3,80 USD 1,13 USD
EUR/CHF 100.000 EUR 3,31 CHF -7,88 CHF
EUR/CAD 100.000 EUR -4,04 CAD -2,12 CAD
EUR/GBP 100.000 EUR -6,28 GBP 2,38 GBP
GBP/JPY 100.000 GBP 1.225,22 JPY -2.417,92 JPY
GBP/USD 100.000 GBP -2,36 USD -2,57 USD
AUD/CAD 100.000 AUD 1,84 CAD -6,13 CAD
AUD/CHF 100.000 AUD 3,82 CHF -7,32 CHF
AUD/JPY 100.000 AUD 602,17 JPY -1.200,09 JPY
CAD/JPY 100.000 CAD 249,81 JPY -761,40 JPY
CHF/JPY 100.000 CHF -828,23 JPY 84,86 JPY
EUR/AUD 100.000 EUR -11,90 AUD 4,22 AUD
EUR/NOK 100.000 EUR -88,07 NOK 33,65 NOK
EUR/SEK 100.000 EUR -14,09 SEK -24,59 SEK
GBP/CAD 100.000 GBP 4,19 CAD -12,73 CAD
GBP/CHF 100.000 GBP 8,01 CHF -14,81 CHF
USD/DKK 100.000 USD 22,09 DKK -55,91 DKK
USD/NOK 100.000 USD -21,82 NOK -14,24 NOK
USD/ZAR 100.000 USD -174,23 ZAR 70,44 ZAR
USD/SEK 100.000 USD 26,73 SEK -68,77 SEK
GBP/TRY 100.000 GBP -5.092,82 TRY 3.329,94 TRY
NZD/JPY 100.000 NZD 223,00 JPY -653,93 JPY
EUR/NZD 100.000 EUR -5,48 NZD -1,93 NZD
XAU/USD 100 ONS -81,08 USD 40,28 USD
XAU/TRY 100 ONS -21.551,82 TRY 14.970,76 TRY
XAG/USD 5.000 ONS -104,85 USD 45,82 USD
CUC/USD 25.000 Libre -38,36 USD 15,89 USD
XPT/USD 100 ONS -42,10 USD -3,88 USD
XPD/USD 100 XPD -29,44 USD -5,97 USD
LCO/USD 1.000 Varil 26,01 USD -40,76 USD
OIL/USD 1.000 Varil 5,39 USD -12,62 USD
NDX/USD 100 Kontrat -494,69 USD 74,17 USD
ESX/EUR 100 Kontrat -85,54 EUR -9,97 EUR
DJI/USD 100 Kontrat -990,57 USD 148,53 USD
DAX/EUR 100 Kontrat -355,89 EUR -41,49 EUR
F40/EUR 100 Kontrat -118,79 EUR -13,85 EUR
FTS/GBP 100 Kontrat -206,14 GBP 30,74 GBP
SPX/USD 100 Kontrat -136,79 USD 20,51 USD
AMZ/USD 100 AMZ -3,98 USD 0,60 USD
APL/USD 100 APL -5,12 USD 0,77 USD
ATT/USD 100 ATT -0,57 USD 0,09 USD
BAB/USD 100 BAB -3,12 USD 0,47 USD
BAC/USD 100 BAC -1,05 USD 0,16 USD
BOE/USD 100 BOE -4,87 USD 0,73 USD
COL/USD 100 COL -1,58 USD 0,24 USD
DIS/USD 100 DIS -2,11 USD 0,32 USD
FCB/USD 100 FCB -12,82 USD 1,92 USD
GGL/USD 100 GGL -6,12 USD 0,92 USD
HOD/USD 100 HOD -7,83 USD 1,17 USD
IBM/USD 100 IBM -5,26 USD 0,79 USD
INT/USD 100 INT -0,94 USD 0,14 USD
JNJ/USD 100 JNJ -4,87 USD 0,73 USD
JPM/USD 100 JPM -6,06 USD 0,91 USD
MMM/USD 100 MMM -3,44 USD 0,52 USD
MRK/USD 100 MRK -2,43 USD 0,36 USD
MSF/USD 100 MSF -8,04 USD 1,21 USD
NFL/USD 100 NFL -1,54 USD 0,23 USD
NKE/USD 100 NKE -1,26 USD 0,19 USD
NVD/USD 100 NVD -3,66 USD 0,55 USD
PEP/USD 100 PEP -3,32 USD 0,50 USD
PFE/USD 100 PFE -0,55 USD 0,08 USD
PRG/USD 100 PRG -3,21 USD 0,48 USD
PYP/USD 100 PYP -0,81 USD 0,12 USD
SBU/USD 100 SBU -1,88 USD 0,28 USD
UNH/USD 100 UNH -5,88 USD 0,88 USD
VIS/USD 100 VIS -6,29 USD 0,94 USD
WMT/USD 100 WMT -2,68 USD 0,40 USD
XOM/USD 100 XOM -2,98 USD 0,45 USD
AAL/USD 100 AAL -0,28 USD 0,04 USD
BLK/USD 100 BLK -21,49 USD 3,22 USD
CSC/USD 100 CSC -1,54 USD 0,23 USD
CIT/USD 100 CIT -2,22 USD 0,33 USD
EBY/USD 100 EBY -1,65 USD 0,25 USD
FDX/USD 100 FDX -7,51 USD 1,13 USD
GMC/USD 100 GMC -1,62 USD 0,24 USD
MRN/USD 100 MRN -0,84 USD 0,13 USD
TSL/USD 100 TSL -8,37 USD 1,25 USD
UBE/USD 100 UBE -1,40 USD 0,21 USD
GSG/USD 100 GSG -18,13 USD 2,72 USD
FRD/USD 100 FRD -0,28 USD 0,04 USD
MRV/USD 100 MRV -1,58 USD 0,24 USD
ABT/USD 100 ABT -2,26 USD 0,34 USD
ABB/USD 100 ABB -4,64 USD 0,70 USD
BRK/USD 100 BRK -9,97 USD 1,50 USD
BSX/USD 100 BSX -1,50 USD 0,22 USD
CAT/USD 100 CAT -15,51 USD 2,33 USD
CIC/USD 100 CIC -5,83 USD 0,87 USD
CLP/USD 100 CLP -1,94 USD 0,29 USD
CSX/USD 100 CSX -0,82 USD 0,12 USD
DEL/USD 100 DEL -2,35 USD 0,35 USD
DAL/USD 100 DAL -1,38 USD 0,21 USD
DGC/USD 100 DGC -3,08 USD 0,46 USD
EXC/USD 100 EXC -0,97 USD 0,15 USD
GEC/USD 100 GEC -6,32 USD 0,95 USD
HOG/USD 100 HOG -0,41 USD 0,06 USD
HPE/USD 100 HPE -0,45 USD 0,07 USD
HLT/USD 100 HLT -6,30 USD 0,94 USD
HPQ/USD 100 HPQ -0,39 USD 0,06 USD
KMB/USD 0 KMB 0,00 USD 0,00 USD
LMT/USD 100 LMT -13,06 USD 1,96 USD
MAC/USD 100 MAC -10,38 USD 1,56 USD
MCD/USD 100 MCD -6,56 USD 0,98 USD
MCO/USD 100 MCO -8,55 USD 1,28 USD
MST/USD 100 MST -3,43 USD 0,51 USD
NKO/USD 100 NKO -0,14 USD 0,02 USD
ORC/USD 100 ORC -3,21 USD 0,48 USD
PMI/USD 100 PMI -3,75 USD 0,56 USD
SPG/USD 100 SPG -8,20 USD 1,23 USD
SON/USD 100 SON -0,46 USD 0,07 USD
SPO/USD 100 SPO -9,19 USD 1,38 USD
UAI/USD 100 UAI -0,14 USD 0,02 USD
VZC/USD 100 VZC -0,98 USD 0,15 USD
WBA/USD 0 WBA 0,00 USD 0,00 USD
WFC/USD 100 WFC -1,74 USD 0,26 USD
WDA/USD 100 WDA -2,89 USD 0,43 USD
XEL/USD 100 XEL -1,63 USD 0,25 USD
ADB/USD 100 ADB -5,29 USD 0,79 USD
AMD/USD 100 AMD -4,15 USD 0,62 USD
ABN/USD 100 ABN -2,43 USD 0,36 USD
ALG/USD 100 ALG -3,73 USD 0,56 USD
AEP/USD 100 AEP -2,60 USD 0,39 USD
AMG/USD 100 AMG -7,39 USD 1,11 USD
ADI/USD 100 ADI -6,75 USD 1,01 USD
AMA/USD 100 AMA -7,11 USD 1,07 USD
ASM/USD 100 ASM -28,15 USD 4,22 USD
TEA/USD 100 TEA -1,69 USD 0,25 USD
ADS/USD 100 ADS -4,63 USD 0,69 USD
ADP/USD 100 ADP -4,25 USD 0,64 USD
BID/USD 100 BID -2,74 USD 0,41 USD
BII/USD 100 BII -3,94 USD 0,59 USD
BNT/USD 100 BNT -2,12 USD 0,32 USD
