Forex Yatırım Ürünleri Tablosu

5
Varlık Grubu
73
Farklı Enstrüman
24/5
Destek
1.0
Rekabetçi Spread Oranları
1:1
Kaldıraçsız İşlem İmkanı

Döviz

Kıymetli Madenler

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
XAU/USD ONS Altın ABD Doları 75,00 0,01 10 02:05 00:55
XAU/TRY ONS Altın Türk Lirası 170,00 0,01 7 08:00 22:50
XAG/USD ONS Gümüş ABD Doları 20,00 0,01 8 02:05 00:55
CUC/USD Bakır ABD Doları 45,00 0,01 8 02:05 00:55
XPT/USD Platin ABD Doları 25,00 0,01 7 02:05 00:55
XPD/USD Palladyum ABD Doları 390,00 0,01 4 01:05 23:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-100,000 USD arası maksimum 1:10; 100,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. Altın için 1 lot 100 ons, gümüş de 5000 ons a denk gelmektedir. 1 ONS = 31.10 GRAM

8. CUC/USD'de 50.000 USD altındaki teminatlarda kaldıraç oranı max 1:5; 50.000 USD üstündeki teminatlarda kaldıraç oranı max 1:1 olarak uygulanır.

Endeks (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
NDX/USD NASDAQ 100** ABD Doları 80,00 0,1 10 02:05 00:55
ESX/EUR EU STOCKS 50 Euro 40,00 0,1 10 10:02 23:55
DJI/USD DOW JONES** ABD Doları 200,00 0,1 10 02:05 00:55
DAX/EUR GERMANY 30 Euro 80,00 0,1 10 10:02 23:55
F40/EUR FRANCE 40 Euro 45,00 0,1 10 10:02 23:55
FTS/GBP UK 100 İngiliz Sterlini 50,00 0,1 10 10:02 23:55
SPX/USD S&P 500** ABD Doları 25,00 0,1 10 02:05 00:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-100,000 USD arası maksimum 1:10; 100,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

5. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

6. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

7. S&P 500, DJI ve Nasdaq 100 piyasalarında 00:15-00:30 aralığında seans arası verilmektedir.

Hisse (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
AAL/USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC ABD Doları 2,00 0,01 7 17:32 23:59
ABB/USD AbbVie Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
ABN/USD Airbnb Inc ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
ABT/USD Abbott Laboratories ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
ADB/USD Adobe Inc ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
ADI/USD Analog Devices Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
ADP/USD Automatic Data Processing Inc ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
ADS/USD Autodesk Inc ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
AEP/USD American Electri Power ABD Doları 8,00 0,01 5 17:32 23:59
ALG/USD Align Technology Inc ABD Doları 27,00 0,01 5 17:32 23:59
AMA/USD Applied Materials Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
AMD/USD Advanced Micro Devices / AMD ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
AMG/USD Amgen Inc ABD Doları 64,00 0,01 5 17:32 23:59
AMZ/USD AMAZON ABD Doları 250,00 0,05 8 17:32 23:59
APL/USD APPLE ABD Doları 3,00 0,01 8 17:32 23:59
ASM/USD ASML Holding NV (Nasdaq) ABD Doları 98,00 0,01 5 17:32 23:59
ATT/USD AT AND T ABD Doları 9,00 0,01 8 17:32 23:59
ATV/USD Activision Blizzard Inc 4,00 0,01 5 17:32 23:59
AUY/USD Yamana Gold Inc 1,00 0,01 5 17:32 23:59
AVG/USD Broadcom Inc ABD Doları 30,00 0,01 5 17:32 23:59
BAB/USD ALIBABA GROUP ABD Doları 2,50 0,01 5 17:32 23:59
BAC/USD BANK OF AMERICA ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
BID/USD Baidu Inc (ADRs) ABD Doları 7,00 0,01 5 17:32 23:59
BII/USD Biogen Inc ABD Doları 84,00 0,01 5 17:32 23:59
BKN/USD Booking Holdings Inc ABD Doları 438,00 0,01 5 17:32 23:59
BLK/USD BLACKROCK INC ABD Doları 116,00 0,01 8 17:32 23:59
BNT/USD BioNTech SE ABD Doları 80,00 0,01 5 17:32 23:59
BOE/USD BOEING ABD Doları 20,00 0,01 7 17:32 23:59
BRK/USD Berkshire Hathaway Inc - Class B ABD Doları 28,00 0,01 5 17:32 23:59
BSX/USD Boston Scientific Corp ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
CAT/USD Caterpillar Inc ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
CHT/USD Charter Communications Inc ABD Doları 38,00 0,01 5 17:32 23:59
CIC/USD Cigna Corp ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
CIT/USD CITIGROUP INC ABD Doları 5,00 0,01 7 17:32 23:59
CLP/USD Colgate-Palmolive Co ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
CMC/USD Comcast Corp ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
COL/USD COCA COLA ABD Doları 1,00 0,01 8 17:32 23:59
COS/USD Costco Wholesale Corp ABD Doları 14,00 0,01 5 17:32 23:59
CSC/USD CISCO SYSTEMS INC ABD Doları 4,00 0,01 8 17:32 23:59
CSX/USD CSX Corp ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
CTS/USD Cognizant Tech Solutions - Class A ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
DAL/USD Delta Air Lines Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
DDO/USD Datadog Inc - Class A ABD Doları 7,00 0,01 5 17:32 23:59
DEL/USD Dell Technologies Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
DGC/USD Dollar General Corp ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59
DIS/USD THE WALT DISNEY ABD Doları 18,00 0,01 8 17:32 23:59
DLT/USD Dollar Tree Inc ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
DOC/USD DocuSign Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
DXC/USD DexCom Inc ABD Doları 11,00 0,01 5 17:32 23:59
EAI/USD Electronic Arts Inc ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
EBY/USD EBAY INC ABD Doları 5,00 0,01 8 17:32 23:59
EXC/USD Exelon Corp ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
FAS/USD Fastenal Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
FCB/USD FACEBOOK ABD Doları 2,20 0,01 7 17:32 23:59
FDX/USD FEDEX CORP ABD Doları 35,00 0,01 8 17:32 23:59
FIS/USD Fiserv Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
FRD/USD FORD MOTOR CO ABD Doları 2,00 0,01 8 17:32 23:59
FTN/USD Fortinet Inc ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
GEC/USD General Electric Co ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
GGL/USD GOOGLE ABD Doları 230,00 0,025 8 17:32 23:59
GIL/USD Gilead Sciences Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
GMC/USD GENERAL MOTORS CO ABD Doları 5,00 0,01 8 17:32 23:59
GSG/USD GOLDMAN SACHS GROUP INC ABD Doları 33,00 0,01 8 17:32 23:59
HLT/USD Hilton Worldwide Holdings Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
HOD/USD HOME DEPOT ABD Doları 35,00 0,01 8 17:32 23:59
HOG/USD Harley-Davidson Inc ABD Doları 12,00 0,01 5 17:32 23:59
HPE/USD Hewlett Packard Enterprise Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
HPQ/USD HP Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
IBM/USD IBM ABD Doları 17,00 0,01 8 17:32 23:59
IDX/USD Idexx Laboratories Inc ABD Doları 71,00 0,01 5 17:32 23:59
ILM/USD Illumina Inc ABD Doları 27,00 0,01 5 17:32 23:59
INT/USD INTEL ABD Doları 10,00 0,01 8 17:32 23:59
INU/USD Intuit Inc ABD Doları 24,00 0,01 5 17:32 23:59
ISR/USD Intuitive Surgical Inc ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
JDI/USD JD.com Inc (ADRs) ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
JNJ/USD JOHNSON&JOHNSON ABD Doları 1,80 0,01 8 17:32 23:59
JPM/USD JP MORGAN ABD Doları 13,00 0,01 8 17:32 23:59
KDP/USD Keurig Dr Pepper Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
KHC/USD Kraft Heinz Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
KLA/USD KLA Corp ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
KMB/USD Kimberly-Clark Corp ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
LMT/USD Lockheed Martin Corp ABD Doları 48,00 0,01 5 17:32 23:59
LRC/USD Lam Research Corp ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
MAC/USD MasterCard Inc ABD Doları 33,00 0,01 5 17:32 23:59
MAR/USD Marriott International - Class A ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
MCD/USD McDonald's Corp ABD Doları 6,00 0,01 5 17:32 23:59
MCH/USD Microchip Technology Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
MCO/USD Moody's Corp ABD Doları 35,00 0,01 5 17:32 23:59
MDL/USD Mondelez International Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
MMM/USD 3M ABD Doları 22,00 0,01 8 17:32 23:59
MNS/USD Monster Beverage Corp ABD Doları 6,00 0,01 5 17:32 23:59
MRK/USD MERCK AND CO ABD Doları 15,00 0,01 8 17:32 23:59
MRN/USD MODERNA INC ABD Doları 19,00 0,01 5 17:32 23:59
MRV/USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ABD Doları 4,00 0,01 7 17:32 23:59
MSF/USD MICROSOFT ABD Doları 1,70 0,01 8 17:32 23:59
MST/USD Morgan Stanley ABD Doları 3,00 0,01 5 17:32 23:59
MTC/USD Match Group Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
MUT/USD Micron Technology Inc ABD Doları 2,00 0,01 5 17:32 23:59
NFL/USD NETFLIX ABD Doları 4,50 0,01 5 17:32 23:59
NKE/USD NIKE ABD Doları 18,00 0,01 8 17:32 23:59
NKO/USD Nokia Oyj (ADRs) ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
NTE/USD NetEase Inc (ADRs) ABD Doları 20,00 0,01 5 17:32 23:59
NVD/USD NVIDIA ABD Doları 60,00 0,01 5 17:32 23:59
NXP/USD NXP Semiconductors NV ABD Doları 21,00 0,01 5 17:32 23:59
OKT/USD Okta Inc ABD Doları 17,00 0,01 5 17:32 23:59
ORC/USD Oracle Corp ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
ORL/USD O'Reilly Automotive Inc ABD Doları 87,00 0,01 5 17:32 23:59
PDD/USD Pinduoduo Inc (ADRs) ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
PEP/USD PEPSI ABD Doları 19,00 0,01 8 17:32 23:59
PFE/USD PFIZER ABD Doları 9,00 0,01 8 17:32 23:59
PMI/USD Philip Morris International ABD Doları 10,00 0,01 5 17:32 23:59
PRG/USD PROCTER AND GAMBLE ABD Doları 18,00 0,01 8 17:32 23:59
PXD/USD Pioneer Natural Resources Co ABD Doları 16,00 0,01 5 17:32 23:59
PYP/USD PAYPAL ABD Doları 1,80 0,01 7 17:32 23:59
QCO/USD QUALCOMM Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
REG/USD Regeneron Pharmaceuticals ABD Doları 107,00 0,01 5 17:32 23:59
ROS/USD Ross Stores Inc ABD Doları 9,00 0,01 5 17:32 23:59
SBU/USD STARBUCKS ABD Doları 13,00 0,01 8 17:32 23:59
SIR/USD Sirius XM Holdings Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
SON/USD Sony Group Corp ABD Doları 16,00 0,01 5 17:32 23:59
SPG/USD S&P Global Inc ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
SPL/USD Splunk Inc 40,00 0,01 5 17:32 23:59
SPO/USD Spotify Technology SA ABD Doları 22,00 0,01 5 17:32 23:59
SWK/USD Skyworks Solutions Inc ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
TEA/USD Atlassian Corp Plc - Class A ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
TMU/USD T-Mobile US Inc ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59
TSL/USD TESLA INC ABD Doları 55,00 0,01 5 17:32 23:59
TWT/USD TWITTER INC 4,00 0,01 5 17:32 23:59
TXN/USD Texas Instruments Inc ABD Doları 13,00 0,01 5 17:32 23:59
UAI/USD Under Armour Inc - Class C ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
UBE/USD UBER TECHNOLOGIES INC ABD Doları 5,00 0,01 5 17:32 23:59
UNH/USD UNITEDHEALTH GROUP ABD Doları 50,00 0,01 8 17:32 23:59
VIS/USD VISA ABD Doları 2,50 0,01 8 17:32 23:59
VRT/USD Vertex Pharmaceuticals Inc ABD Doları 41,00 0,01 5 17:32 23:59
VZC/USD Verizon Communications Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WBA/USD Walgreens Boots Alliance Inc ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WDA/USD Workday Inc - Class A ABD Doları 48,00 0,01 5 17:32 23:59
WFC/USD Wells Fargo & Co ABD Doları 1,00 0,01 5 17:32 23:59
WMT/USD WALMART ABD Doları 17,00 0,01 8 17:32 23:59
XEL/USD Xcel Energy Inc ABD Doları 4,00 0,01 5 17:32 23:59
XOM/USD EXXON MOBIL CORP ABD Doları 9,00 0,01 8 17:32 23:59
ZMV/USD Zoom Video Communications Inc ABD Doları 15,00 0,01 5 17:32 23:59

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-100,000 USD arası maksimum 1:10; 100,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

4. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

5. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

6. 1 kontrat 1 hisseyi ifade eder.

Emtia (CFD)

Sembol Baz Para Karşıt Para Hedef Spread Min İşlem Miktarı (Lot) Kaldıraç Başlangıç Bitiş
LCO/USD Brent Petrol ABD Doları 8,50 0,01 5 04:05 00:55
OIL/USD WTI Petrol ABD Doları 8,50 0,01 5 02:05 00:55
NGC/USD Doğal Gaz ABD Doları 100,00 0,01 3 02:05 23:55
XCT/USD Pamuk 174,00 0,1 4 04:05 21:15
XCO/USD Mısır 932,00 0,01 4 03:05 21:15
XCC/USD Kakao 70,00 0,04 5 11:50 20:25
XSO/USD Soya Fasülyesi 19,00 0,01 5 03:05 21:15
XSU/USD Şeker 8,00 0,01 5 10:50 19:55
XKC/USD Kahve 28,00 0,1 5 11:20 20:25
XCW/USD Buğday 103,00 0,01 5 03:05 21:15
XAL/USD Alüminyum 50,00 0,02 5 03:05 20:55
XNI/USD Nikel 1.250,00 0,1 3 03:05 20:55

Önemli Notlar

1. Spread, finansal varlıkların menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir. Hedef spread kurum tarafında hedeflenen spreaddir. Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Pozisyonlar için ayırmanız gereken teminat tutarı kullandığınız kaldıraçla değişiklik göstermektedir.  En yüksek kaldıraç oranı 1'e 10 olarak uygulanır. Kaldıraç oranları teminat tutarına ve ilgili pariteye göre değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz kaldıraç kullanmadan 1'e 1 işlem yapabilirsiniz.

3. Kaldıraç oranları teminat miktarına göre değişkenlik gösterir. Azami kaldıraç oranları 0-100,000 USD arası maksimum 1:10; 100,000 USD üstü kaldıraçsız(1:1) olarak uygulanır. Yatırımcı isterse kaldıraç oranının uygulama içinden düşürebilir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Enstrümanların işlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

6. Yukarıda beliritilen spread oranları  19:00-09:00 saatleri arasında artış gösterebilir. Yaz saati/kış saati uygulamalarına göre belirtilen saat araşığı değişebilir.

7. Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.

8. LCO/USD(BRENT)'de 1 lot alış emri bulunan yatırımcı, 1000 varil petrol hacmi taşımaktadır.

Swap Tablosu

Sembol Miktar Uzun Poziyon Kısa Pozisyon
USD/TRY 100.000 USD -3.885,73 TRY 2.522,29 TRY
EUR/TRY 100.000 EUR -9.165,18 TRY 6.246,23 TRY
EUR/USD 100.000 EUR -15,11 USD 7,99 USD
AUD/USD 100.000 AUD -3,43 USD 0,79 USD
USD/JPY 100.000 USD -270,37 JPY -270,36 JPY
EUR/JPY 100.000 EUR 1.426,15 JPY -2.537,78 JPY
USD/CHF 100.000 USD 17,88 CHF -27,62 CHF
USD/CAD 100.000 USD -0,12 CAD -4,69 CAD
AUD/NZD 100.000 AUD -6,24 NZD 1,21 NZD
NZD/USD 100.000 NZD -1,13 USD -1,32 USD
EUR/CHF 100.000 EUR 4,54 CHF -9,65 CHF
EUR/CAD 100.000 EUR -8,93 CAD 2,74 CAD
EUR/GBP 100.000 EUR -6,37 GBP 2,44 GBP
GBP/JPY 100.000 GBP 2.198,25 JPY -3.749,92 JPY
GBP/USD 100.000 GBP -2,66 USD -1,79 USD
AUD/CAD 100.000 AUD -3,16 CAD -0,07 CAD
AUD/CHF 100.000 AUD 3,89 CHF -7,42 CHF
AUD/JPY 100.000 AUD 945,39 JPY -1.654,58 JPY
CAD/JPY 100.000 CAD 1.211,91 JPY -2.050,69 JPY
CHF/JPY 100.000 CHF 408,59 JPY -1.162,73 JPY
EUR/AUD 100.000 EUR -7,21 AUD 0,89 AUD
EUR/NOK 100.000 EUR -56,49 NOK 9,91 NOK
EUR/SEK 100.000 EUR -36,74 SEK -7,72 SEK
GBP/CAD 100.000 GBP -0,70 CAD -5,34 CAD
GBP/CHF 100.000 GBP 10,05 CHF -17,64 CHF
USD/DKK 100.000 USD 19,89 DKK -52,98 DKK
USD/NOK 100.000 USD 9,83 NOK -53,07 NOK
USD/ZAR 100.000 USD -205,99 ZAR 98,16 ZAR
USD/SEK 100.000 USD 22,92 SEK -72,55 SEK
GBP/TRY 100.000 GBP -10.415,06 TRY 6.793,91 TRY
NZD/JPY 100.000 NZD 1.075,18 JPY -1.865,38 JPY
EUR/NZD 100.000 EUR -14,67 NZD 5,55 NZD
XAU/USD 100 ONS -45,74 USD 26,51 USD
XAU/TRY 100 ONS -14.547,66 TRY 1.752,29 TRY
XAG/USD 5.000 ONS -28,68 USD 16,48 USD
CUC/USD 25.000 Libre -8,18 USD 2,09 USD
XPT/USD 100 ONS -19,41 USD 9,90 USD
XPD/USD 100 XPD -21,09 USD 10,75 USD
LCO/USD 1.000 Varil 29,16 USD -45,57 USD
OIL/USD 1.000 Varil 31,00 USD -47,93 USD
NGC/USD 10.000 NGC -196,84 USD 127,52 USD
XCT/USD 0 XCT 0,00 USD 0,00 USD
XCO/USD 0 XCO 0,00 USD 0,00 USD
XCC/USD 0 XCC 0,00 USD 0,00 USD
XSO/USD 0 XSO 0,00 USD 0,00 USD
XSU/USD 0 XSU 0,00 USD 0,00 USD
XKC/USD 0 XKC 0,00 USD 0,00 USD
XCW/USD 0 XCW 0,00 USD 0,00 USD
XAL/USD 0 XAL 0,00 USD 0,00 USD
XNI/USD 0 XNI 0,00 USD 0,00 USD
NDX/USD 10 Kontrat -44,88 USD 12,29 USD
ESX/EUR 10 Kontrat -10,25 EUR 1,71 EUR
DJI/USD 10 Kontrat -96,79 USD 26,52 USD
DAX/EUR 10 Kontrat -37,28 EUR 6,22 EUR
F40/EUR 10 Kontrat -16,68 EUR 2,79 EUR
FTS/GBP 10 Kontrat -19,84 GBP 5,19 GBP
SPX/USD 10 Kontrat -12,94 USD 3,54 USD
AMZ/USD 400 AMZ -17,64 USD 4,83 USD
APL/USD 500 APL -21,56 USD 5,91 USD
ATT/USD 1.000 ATT -4,21 USD 1,15 USD
BAB/USD 250 BAB -4,77 USD 1,31 USD
BAC/USD 2.000 BAC -19,23 USD 5,27 USD
BOE/USD 300 BOE -12,71 USD 3,48 USD
COL/USD 1.000 COL -15,67 USD 4,29 USD
DIS/USD 400 DIS -11,45 USD 3,14 USD
FCB/USD 250 FCB -28,00 USD 7,67 USD
GGL/USD 400 GGL -15,85 USD 4,34 USD
HOD/USD 200 HOD -16,84 USD 4,61 USD
IBM/USD 400 IBM -17,16 USD 4,70 USD
INT/USD 1.000 INT -8,93 USD 2,45 USD
JNJ/USD 400 JNJ -14,90 USD 4,08 USD
JPM/USD 500 JPM -24,53 USD 6,72 USD
MMM/USD 300 MMM -6,96 USD 1,91 USD
MRK/USD 500 MRK -16,58 USD 4,54 USD
MSF/USD 250 MSF -25,35 USD 6,94 USD
NFL/USD 100 NFL -14,34 USD 3,93 USD
NKE/USD 500 NKE -11,92 USD 3,27 USD
NVD/USD 100 NVD -20,98 USD 5,75 USD
PEP/USD 300 PEP -13,46 USD 3,69 USD
PFE/USD 1.000 PFE -6,41 USD 1,76 USD
PRG/USD 400 PRG -16,50 USD 4,52 USD
PYP/USD 400 PYP -6,51 USD 1,78 USD
SBU/USD 500 SBU -11,14 USD 3,05 USD
UNH/USD 100 UNH -12,54 USD 3,43 USD
VIS/USD 250 VIS -17,46 USD 4,78 USD
WMT/USD 400 WMT -6,11 USD 1,67 USD
XOM/USD 1.000 XOM -30,79 USD 8,44 USD
AAL/USD 3.000 AAL -10,77 USD 2,95 USD
BLK/USD 100 BLK -19,23 USD 5,27 USD
CSC/USD 1.000 CSC -12,21 USD 3,34 USD
CIT/USD 1.000 CIT -15,68 USD 4,29 USD
EBY/USD 1.000 EBY -13,02 USD 3,57 USD
FDX/USD 200 FDX -13,48 USD 3,69 USD
GMC/USD 1.000 GMC -11,58 USD 3,17 USD
MRN/USD 400 MRN -10,78 USD 2,95 USD
TSL/USD 100 TSL -4,32 USD 1,18 USD
TWT/USD 0 TWT 0,00 USD 0,00 USD
UBE/USD 1.000 UBE -17,58 USD 4,82 USD
GSG/USD 200 GSG -21,32 USD 5,84 USD
FRD/USD 5.000 FRD -16,55 USD 4,53 USD
MRV/USD 1.000 MRV -17,13 USD 4,69 USD
ABT/USD 400 ABT -10,85 USD 2,97 USD
ABB/USD 300 ABB -12,74 USD 3,49 USD
BRK/USD 100 BRK -10,28 USD 2,81 USD
BSX/USD 1.000 BSX -18,59 USD 5,09 USD
CAT/USD 200 CAT -17,17 USD 4,70 USD
CIC/USD 100 CIC -9,00 USD 2,46 USD
CLP/USD 600 CLP -13,60 USD 3,72 USD
CSX/USD 1.500 CSX -12,95 USD 3,55 USD
DEL/USD 1.000 DEL -31,75 USD 8,70 USD
DAL/USD 1.500 DAL -18,99 USD 5,20 USD
DGC/USD 200 DGC -7,24 USD 1,98 USD
EXC/USD 1.000 EXC -9,55 USD 2,62 USD
GEC/USD 500 GEC -20,46 USD 5,61 USD
HOG/USD 1.000 HOG -8,44 USD 2,31 USD
HPE/USD 3.000 HPE -12,92 USD 3,54 USD
HLT/USD 400 HLT -20,70 USD 5,67 USD
HPQ/USD 1.500 HPQ -10,71 USD 2,93 USD
KMB/USD 300 KMB -10,39 USD 2,85 USD
LMT/USD 100 LMT -11,80 USD 3,23 USD
MAC/USD 100 MAC -11,73 USD 3,21 USD
MCD/USD 200 MCD -13,98 USD 3,83 USD
MCO/USD 200 MCO -19,05 USD 5,22 USD
MST/USD 500 MST -11,75 USD 3,22 USD
NKO/USD 10.000 NKO -9,25 USD 2,53 USD
ORC/USD 500 ORC -14,58 USD 4,00 USD
